Kia Stinger (novi)
[dt_small_photos height=”600″ category=”kia-stinger”]
Motor
Tip motora | Dizelski motor, 4 cilindra, turbopunjač |
Radni obujam (ccm) | 2.199 |
Najveća snaga (kW (KS) pri okr./ min) | 147 (200) / 3.800 |
Najveći okretni moment (Nm pri okr./min) | 440 / 1.750 – 2.750 |
Maksimalna brzina vozila (km/h) | 8 A/T: 230 |
Ubrzanje od 0 do 100 km/h (s) | 8 A/T: 7,6 |
Potrošnja i emisije
CO2 emisije (g/km) – komb. | RWD (146 / 147); AWD (167 / 169) |
Vožnja izvan naselja (l/100 km) | RWD (4,8 / 4,9); AWD (5,5) |
Vožnja u naselju (l/100 km) | RWD (6,9 / 6,6); AWD (7,9) |
Kombinirana vožnja (l/100 km) | RWD (5,6); AWD (6,4) |
Mase
Masa praznog vozila (kg) (bez vozača) | 1.774 – 1.873 |
Najveća dozvoljena masa (kg) | 2.325 |
Dimenzije
UNUTRAŠNJE DIMEZIJE | |
Prtljažni prostor (l) | 406 / 1.114 |
Spremnik za gorivo (l) | 60 |
VANJSKE DIMEZIJE | |
Dužina (mm) | 4.830 |
Širina (mm) | 1.870 |
Visina (mm) | 1.400 |
Međuosovinski razmak (mm) | 2.905 |
Razmak između kotača sprijeda (mm) | 17″: 1.592 / 18″: 1.596 / 19″: 1.596 |
Razmak između kotača straga (mm) | 17″: 1.643 / 18″: 1.647 / 19″: 1.619 |
Prevjes sprijeda (mm) | 830 |
Prevjes straga (mm) | 1.095 |
Podvozje
GUME IN NAPLATCI | |
Dimenzije guma i naplataka | P225/45R18; P225/40R19 |
Rezervni kotač | Zamjenski kotač drugačije dimenzije |
KOČNICE | |
Tip | Hidraulične, dvokružne, dijagonalne; ABS s elektronskom raspodjelom kočione sile EBD |
Sprijeda | Samoventilirajući kočioni diskovi |
Straga | Samoventilirajući kočioni diskovi |
OVJES IPRIJENOS SNAGE | |
Sprijeda | McPherson nezavisne noge sa stabilizatorom |
Straga | Multi-link nezavisno |
Upravljanje | Električni progresivni servo upravljač |